Kyoto

| 1 | 賃貸・売買物件情報を募集中です 詳しくは下記まで。 |
| 2 | 京都の物件ならお任せください。京都が好きな人待てます。 |
| 3 | 今までの検索システムからバージョンアップしました。 |
| 4 | 絶えず新着情報2000物件以上。H13.2/13現在 |
| 5 | 毎日新しい情報が入ります。 |
| 6 | 売買情報だけでしたが賃貸情報も増やしました。 |
| 7 | i-modeと併用しています。 |
| 8 | i-モード専用URL Kyoto DoCoSMo |
| 9 | 宇治市エリアを増やしました H12.5/23 |
| 10 | 向日市・長岡京市エリアを増やしました。H12.6/25 |
| 11 | 伏見区・山科区・宇治市エリアはアーバンハウジング 担当になりました。H12.5月 |
| 12 | 右京区・西京区・南区エリアはハウジングウエンズ 担当になりました。H12.6月 |
| 13 | 向日市・長岡京市エリアはレオ・アーベストが 担当になりました。H12.6月 |
| 14 | 現在 京都市内11区・宇治市・向日市・長岡京市・亀岡市の売買・賃貸登録件数4484件(H13.2/13現在) |
| 15 | i-モード専用で地図をiMapFanから詳細が出るようにしました。(H12.8/29) |
| 16 | 地図をMapFanから詳細が出るようにしました。MapFanさんありがとうございます。(H12.8/30) |
| 17 | 特選物件情報追加しました。(9/3) |
| 18 | 北区・上京区エリアはアップルコーポレーションが担当になりました。(H13.2) |
| 19 | docosmo.com 開設 i-モード専用URLKyoto DoCoSMo PC用 PC用Kyoto DoCoSMo (H14.9/1) |
メールを出す
075-812-2525
メールを出す